| Golongan/Ruang | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| S-3 | 1 | 0 | 1 Orang |
| S-2 | 5 | 2 | 7 Orang |
| S-1 | 16 | 10 | 26 Orang |
| D-3 | 1 | 2 | 3 Orang |
| D-1 | 0 | 0 | 0 Orang |
| SMA | 1 | 4 | 5 Orang |
| SMP | 0 | 0 | 0 Orang |
| SD | 0 | 0 | 0 Orang |
| Golongan/Ruang | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| II / A | 0 | 0 | 0 Orang |
| II / B | 0 | 0 | 0 Orang |
| II / C | 1 | 2 | 3 Orang |
| II / D | 1 | 2 | 3 Orang |
| III / A | 3 | 2 | 5 Orang |
| III / B | 5 | 1 | 6 Orang |
| III / C | 1 | 3 | 4 Orang |
| III / D | 8 | 7 | 15 Orang |
| IV / A | 2 | 0 | 2 Orang |
| IV / B | 3 | 2 | 5 Orang |
| IV / C | 1 | 0 | 1 orang |
| Eselon | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Eselon II | 1 | 0 | 1 Orang |
| Eselon III | 3 | 2 | 5 Orang |
| Eselon IV | 2 | 2 | 4 Orang |
| Non Eselon | 19 | 15 | 34 Orang |
| Jabatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Kepala | 1 | 0 | 1 Orang |
| Kabid | 2 | 2 | 4 Orang |
| Sekretaris | 1 | 0 | 0 Orang |
| Kasubbag | 1 | 1 | 2 Orang |
| Kasi | 1 | 1 | 2 Orang |
| JFT | 8 | 7 | 15 Orang |
| Pelaksana | 11 | 8 | 19 Orang |
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| PNS | 25 | 19 | 44 Orang |
| Pegawai Tidak Tetap | 7 | 5 | 12 Orang |
- 623 reads
